';
 |  |  |
300 SL Flügeltürer / Gullwing  |
| Motor: | 6-Zylinder Reihenmotor | km-Leistung: | 6995 km |
| Hubraum: | 2975 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 158 KW/215 PS | Vmax:*: | 250 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
300 SL Flügeltürer / Gullwing  |
| Motor: | 6-Zylinder Reihenmotor | km-Leistung: | 5884 km |
| Hubraum: | 2975 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 158 KW/215 PS | Vmax:*: | 250 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
280 SL Pagode  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 2875 km |
| Hubraum: | 2778 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 125 KW/170 PS | Vmax:*: | 200 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
300 SL Roadster  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 13351 km |
| Hubraum: | 2975 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 158 KW/215 PS | Vmax:*: | 0 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 16 - W 201  |
| Motor: | 4-Zylinder | km-Leistung: | 59650 km |
| Hubraum: | 2276 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 136 KW/185 PS | Vmax:*: | 230 km/h |
| Angebotspreis € 39.900,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz 450 SLC - Baureihe R107  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 3600 mls |
| Hubraum: | 4520 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 160 KW/217 PS | Vmax:*: | 0 km/h |
| Angebotspreis € 109.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz 190 SL – W 121  |
| Motor: | 4-Zylinder-Reihen Ottomotor | km-Leistung: | 2936 km |
| Hubraum: | 1897 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 77 KW/105 PS | Vmax:*: | 0 km/h |
| Angebotspreis € 198.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz 280 SL Pagode - W113  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 nach Restauration km |
| Hubraum: | 2778 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 125 KW/170 PS | Vmax:*: | 0 km/h |
| Angebotspreis € 269.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS 190E 3.6S  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | ca 7000 km |
| Hubraum: | 3590 cm³ | 0-100 km/h:*: | 6,3 |
| Leistung:*: | 200 KW/272 PS | Vmax:*: | 255 km/h |
| Restaurations Beispiel | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS 6.5 (E 500 W124)  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | ca 250 km |
| Hubraum: | 6409 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,2 |
| Leistung:*: | 331 KW/450 PS | Vmax:*: | 285 km/h |
| Restaurations Beispiel | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz SL 280 - Baurreihe R 129  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 22.380 km |
| Hubraum: | 2799 cm³ | 0-100 km/h:*: | 10,2 |
| Leistung:*: | 142 KW/193 PS | Vmax:*: | 230 km/h |
| Angebotspreis € 38.900,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
300 SL Flügeltürer / Gullwing  |
| Motor: | 6-Zylinder Reihenmotor | km-Leistung: | 37 km |
| Hubraum: | 2975 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 158 KW/215 PS | Vmax:*: | 0 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz 280 SL  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 13752 km |
| Hubraum: | 2799 cm³ | 0-100 km/h:*: | 10,0 |
| Leistung:*: | 136 KW/185 PS | Vmax:*: | 205 km/h |
| Angebotspreis € 64.900,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz SL 320  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 25790 km |
| Hubraum: | 3199 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 165 KW/225 PS | Vmax:*: | 238 km/h |
| Angebotspreis € 39.900,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Ferrari Superamerica HGTC  |
| Motor: | V12-Zylinder | km-Leistung: | 7890 km |
| Hubraum: | 5748 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 397 KW/540 PS | Vmax:*: | 320 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
Ferrari Enzo  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | 9965 km |
| Hubraum: | 5998 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,3 |
| Leistung:*: | 485 KW/660 PS | Vmax:*: | 355 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
Ferrrari 550 Barchetta  |
| Motor: | V12-Zylinder | km-Leistung: | 2088 km |
| Hubraum: | 5474 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 357 KW/486 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Preis auf Anfrage | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo coupé smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | 3-Zylinder | km-Leistung: | 4 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 10,7 |
| Leistung:*: | 62 KW/84 PS | Vmax:*: | 145 km/h |
| Angebotspreis € 15.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo coupé smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | 3-Zylinder | km-Leistung: | 4 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 13,7 |
| Leistung:*: | 52 KW/71 PS | Vmax:*: | 145 km/h |
| Angebotspreis € 16.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo coupé smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | 3-Zylinder | km-Leistung: | 4 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 155 km/h |
| Angebotspreis € 29.519,02 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo cabrio smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | | km-Leistung: | 4 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 155 km/h |
| Angebotspreis € 31.067,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo cabrio smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | 3-Zylinder | km-Leistung: | ca. 2500 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 155 km/h |
| Angebotspreis € 34.859,02 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo cabrio smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | 3-Zylinder | km-Leistung: | 4 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 155 km/h |
| Angebotspreis € 34.859,02 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo cabrio smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | 3-Zylinder | km-Leistung: | 4 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 155 km/h |
| Angebotspreis € 35.108,02 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
fortwo cabrio smart BRABUS tailor made  |
| Motor: | | km-Leistung: | 4 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 155 km/h |
| Angebotspreis € 35.707,02 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ULTIMATE 120 -limited Edition-  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 88 KW/120 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis € 49.827,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ULTIMATE 120 -limited Edition-  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 88 KW/120 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis € 51.695,30 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ULTIMATE 120 -limited Edition-  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 88 KW/120 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis € 52.680,62 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Porsche 911 Carrera 4/S Coupé ( 997 )  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 19200 km |
| Hubraum: | 3824 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,8 |
| Leistung:*: | 261 KW/355 PS | Vmax:*: | 280 km/h |
| Angebotspreis € 52.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ULTIMATE 120 -limited Edition-  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 88 KW/120 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis € 56.905,12 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ULTIMATE 120 -limited Edition-  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 88 KW/120 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis € 57.825,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS D6 S - Mercedes-Benz C 350 CDI  |
| Motor: | 6-Zylinder Diesel | km-Leistung: | 1500 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,7 |
| Leistung:*: | 230 KW/313 PS | Vmax:*: | 250 km/h |
| Angebotspreis € 57.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ULTIMATE 120 -limited Edition-  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 88 KW/120 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis € 58.071,32 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS Ultimate 120  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 20 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 88 KW/120 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis € 58.241,49 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz G 500 - BRABUS Umbau  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 61.200 km |
| Hubraum: | 4966 cm³ | 0-100 km/h:*: | 10,2 |
| Leistung:*: | 218 KW/296 PS | Vmax:*: | 190 km/h |
| Angebotspreis € 59.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS POWER DIESEL auf Basis Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,8 |
| Leistung:*: | 230 KW/313 PS | Vmax:*: | 250 km/h |
| Angebotspreis € 67.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS B25 S - Mercedes-Benz SLK 250  |
| Motor: | 4-Zylinder Benziner | km-Leistung: | 10 km |
| Hubraum: | 1796 cm³ | 0-100 km/h:*: | 6,2 |
| Leistung:*: | 176 KW/240 PS | Vmax:*: | 248 km/h |
| Angebotspreis € 69.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 250 CDI Bluetec  |
| Motor: | 4-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2143 cm³ | 0-100 km/h:*: | 7,8 |
| Leistung:*: | 150 KW/204 PS | Vmax:*: | 235 km/h |
| Angebotspreis € 71.280,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTec - BRABUS Power Diesel  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 7,0 |
| Leistung:*: | 227 KW/309 PS | Vmax:*: | 229 km/h |
| Angebotspreis € 84.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS POWER DIESEL auf Basis Mercedes-Benz ML 350 CDI 4-MATIC Version 2  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 7,0 |
| Leistung:*: | 227 KW/309 PS | Vmax:*: | 229 km/h |
| Angebotspreis € 86.500,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS POWER DIESEL auf Basis Mercedes-Benz CLS 350 CDI Shooting Brake Version 2  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 100 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,9 |
| Leistung:*: | 230 KW/313 PS | Vmax:*: | 250 km/h |
| Angebotspreis € 94.500,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS POWER DIESEL auf Basis Mercedes-Benz GL 350 CDI 4-Matic  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 7,6 |
| Leistung:*: | 228 KW/310 PS | Vmax:*: | 225 km/h |
| Angebotspreis € 96.500,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS POWER DIESEL auf Basis Mercedes-Benz GL 350 CDI 4-Matic  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 7,6 |
| Leistung:*: | 228 KW/310 PS | Vmax:*: | 225 km/h |
| Angebotspreis € 96.500,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS POWER DIESEL auf Basis Mercedes-Benz GL 350 CDI 4-Matic  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 7,6 |
| Leistung:*: | 228 KW/310 PS | Vmax:*: | 225 km/h |
| Angebotspreis € 96.500,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz E 500 Coupé - BRABUS B50-500  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 4578 km |
| Hubraum: | 4663 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,6 |
| Leistung:*: | 368 KW/500 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis € 106.981,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4MATIC Shooting Brake BlueEFFICIENCY  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 2987 cm³ | 0-100 km/h:*: | 6,4 |
| Leistung:*: | 230 KW/313 PS | Vmax:*: | 250 km/h |
| Angebotspreis € 110.329,66 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC - BRABUS B50-500  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 4663 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,7 |
| Leistung:*: | 368 KW/500 PS | Vmax:*: | 250 km/h |
| Angebotspreis € 129.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz ML 350 BlueEFFICIENCY  |
| Motor: | 6-Zylinder | km-Leistung: | 100 km |
| Hubraum: | 3498 cm³ | 0-100 km/h:*: | 7,6 |
| Leistung:*: | 225 KW/306 PS | Vmax:*: | 235 km/h |
| Angebotspreis € 130.048,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Ferrari F599 GTB Fiorano F1 Coupé  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | 15390 km |
| Hubraum: | 5999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,7 |
| Leistung:*: | 456 KW/620 PS | Vmax:*: | 330 km/h |
| Angebotspreis € 139.800,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz G55 BRABUS WIDESTAR  |
| Motor: | 8 Zylinder | km-Leistung: | 100 km |
| Hubraum: | 5439 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,5 |
| Leistung:*: | 373 KW/507 PS | Vmax:*: | 210 km/h |
| Angebotspreis € 154.581,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ultimate style - Limited Edition  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 4000 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis AED 175.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz SLS AMG Coupe  |
| Motor: | 8-Zylinder Benziner | km-Leistung: | 26500 km |
| Hubraum: | 6208 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,8 |
| Leistung:*: | 420 KW/571 PS | Vmax:*: | 317 km/h |
| Angebotspreis € 183.545,60 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS S V12R Roadster - Mercedes-Benz SL 600  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | 2320 km |
| Hubraum: | 6233 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,0 |
| Leistung:*: | 551 KW/750 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis € 188.900,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS B63S - 730 - Mercedes-Benz CLS 63 Shooting Brake  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5461 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,8 |
| Leistung:*: | 537 KW/730 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis € 189.725,27 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRBAUS B63-620 - Mercedes-Benz ML63  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 2017 km |
| Hubraum: | 5461 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,5 |
| Leistung:*: | 456 KW/620 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis € 197.027,11 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS B63 S - Mercedes-Benz SLS AMG Coupe  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 19900 km |
| Hubraum: | 6208 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,7 |
| Leistung:*: | 448 KW/611 PS | Vmax:*: | 325 km/h |
| Angebotspreis € 199.900,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS ultimate style - Limited Edition  |
| Motor: | 3-Zylinder Turbo-Motor | km-Leistung: | 20 km |
| Hubraum: | 999 cm³ | 0-100 km/h:*: | 8,9 |
| Leistung:*: | 75 KW/102 PS | Vmax:*: | 170 km/h |
| Angebotspreis AED 234.900,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS B63-620 - Mercedes-Benz GL 63  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5461 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,7 |
| Leistung:*: | 456 KW/620 PS | Vmax:*: | 280 km/h |
| Angebotspreis € 269.024,49 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS E V12  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | 7000 km |
| Hubraum: | 6233 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,7 |
| Leistung:*: | 588 KW/800 PS | Vmax:*: | 370 km/h |
| Angebotspreis € 298.000,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz S 600 L Guard VR6/VR7 m. Facelift – Modelljahr 2010  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | 26760 km |
| Hubraum: | 5513 cm³ | 0-100 km/h:*: | 0,0 |
| Leistung:*: | 380 KW/517 PS | Vmax:*: | 210 km/h |
| Angebotspreis € 339.000,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS GL 63 Biturbo  |
| Motor: | 8-Zylinder Biturbo | km-Leistung: | 3600 km |
| Hubraum: | 6208 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,7 |
| Leistung:*: | 478 KW/650 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis € 349.740,00 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS 800 - Mercedes-Benz SL 65  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5980 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,7 |
| Leistung:*: | 588 KW/800 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis € 368.970,21 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS 700 Biturbo  |
| Motor: | 8-Zylinder Biturbo | km-Leistung: | 20 km |
| Hubraum: | 6208 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,7 |
| Leistung:*: | 514 KW/700 PS | Vmax:*: | 340 km/h |
| Angebotspreis € 431.285,63 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS 800 "iBusiness"  |
| Motor: | 12-Zylinder Biturbo | km-Leistung: | 100 km |
| Hubraum: | 6233 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,9 |
| Leistung:*: | 588 KW/800 PS | Vmax:*: | 350 km/h |
| Angebotspreis € 469.044,33 inkl. 19% MwSt. | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS B63-620 - Mercedes-Benz G63 AMG  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5461 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,1 |
| Leistung:*: | 456 KW/620 PS | Vmax:*: | 0 km/h |
| Angebotspreis AED 841.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz CLS 63 AMG B63-620  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5461 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,2 |
| Leistung:*: | 455 KW/620 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis AED 860.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Mercedes-Benz CLS 63 AMG B63-620  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5461 cm³ | 0-100 km/h:*: | 4,2 |
| Leistung:*: | 455 KW/620 PS | Vmax:*: | 300 km/h |
| Angebotspreis AED 862.500,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS B63-620 - Mercedes-Benz G63 AMG  |
| Motor: | 8-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5461 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,1 |
| Leistung:*: | 456 KW/620 PS | Vmax:*: | 0 km/h |
| Angebotspreis AED 877.700,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS 800 Coupe - Basis Mercedes-Benz CL  |
| Motor: | 12-Zylinder Biturbo | km-Leistung: | 20 km |
| Hubraum: | 6233 cm³ | 0-100 km/h:*: | 3,9 |
| Leistung:*: | 588 KW/800 PS | Vmax:*: | 350 km/h |
| Angebotspreis AED 1.395.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
BRABUS WIDESTAR - Mercedes-Benz G65 AMG  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | 0 km |
| Hubraum: | 5980 cm³ | 0-100 km/h:*: | 5,3 |
| Leistung:*: | 450 KW/612 PS | Vmax:*: | 230 km/h |
| Angebotspreis AED 1.535.000,00 | Details |
|
| |
 |  |  |
Ferrari FXX  |
| Motor: | 12-Zylinder | km-Leistung: | - km |
| Hubraum: | 6262 cm³ | 0-100 km/h:*: | 2,9 |
| Leistung:*: | 588 KW/800 PS | Vmax:*: | 347 km/h |
| Angebotspreis € 2.308.600,00 | Details |
|
| |